商品紹介
※駅数・面数及び単駅の広告料金は、駅支障等により変更する場合がございます。
NewDaysビジョンの紹介
エキナカ好立地のNewDays、KIOSK店舗に設置された32~90インチの横型のデジタルサイネージで、駅でも音声活用※ができる貴重な媒体です。
※213面中208面で音声活用が可能です。音声は、駅構内の特情により一時的に音量を停止、または下げる場合がございます。
-
横型ディスプレイ
エキナカでは貴重な「横型」のため、既存の映像をそのままフルサイズで放映可能。
-
スピーカー搭載
「音」※で通行する人の注意を惹きつけることが可能。
※213面中208面で音声活用が可能です。
時間帯別、日別で
放映内容を変更可能
●朝(6時~10時)、昼(10時~17時)、夜(17時~24時)等で時間帯別に放映内容を変更できます。
●日別(毎日、平日と土日での変更など)で放映内容を変更できます。
ネットワーク(週売り) 98駅・206面で放映
東京圏内※での広域設置と主要ターミナル駅への複数台設置で駅を行き交う多くのお客さまへリーチします。
※東京圏は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県を指します。
駅数 | 面数 | 枠数 | 放映秒数 | 放映期間 | 放映開始日 | 広告料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
98駅 | 206面 | 9枠 | 1枠15秒 | 1週間 | 毎週月曜日 | 170万円 |
4週間 | 580万円 | |||||
13週間 | 1,570万円 |
※放映イメージ図
※料金はすべて税抜、グロス価格で表示しています。
※料金は1週間(毎週月曜~)、1枠(15秒)6分ロールです。
※大井町駅・新木場駅にはりんかい線設置分を含みます。
単駅(月売り) 98駅・206面で各駅毎に放映
ご希望の駅をお選びいただき、各駅のNewDaysビジョンで1カ月間、放映できる商品です。地域密着型の広告に適しています。
駅数 | 面数 | 枠数 | 放映秒数 | 放映期間 | 放映開始日 | 広告料金(税抜、グロス) |
---|---|---|---|---|---|---|
98駅 | 206面 | 3枠 | 1枠15秒 | 1カ月間 | 毎月1日~ | 40千円~640千円 |
※放映イメージ図
※路線図の駅名をクリックすると、各駅の広告料金・設置詳細へ移動します。
※料金はすべて税抜、グロス価格で表示しています。
※料金は1カ月間(毎月1日~月末)、1枠(15秒)6分ロールです。
※大井町駅・新木場駅にはりんかい線設置分を含みます。
駅名 | 面数 | 広告料金 (1枠当り) |
設置詳細 | |
大ターミナル | 新宿 | 14面 | 640,000円 | 65インチ(5面)、55インチ(1面)、43インチ(2面)、 42インチ(3面)、32インチ(3面) |
---|---|---|---|---|
品川 | 4面 | 156,000円 | 70インチ(1面)、65インチ(1面)、32インチ(2面) | |
東京 | 13面 | 572,000円 | 70インチ(3面)、65インチ(2面)、60インチ(3面)、 55インチ(1面)、42インチ(1面)、32インチ(3面) |
|
池袋 | 8面 | 448,000円 | 70インチ(1面)、65インチ(2面)、60インチ(1面)、 55インチ(1面)、50インチ(1面)、32インチ(2面) |
|
上野 | 9面 | 468,000円 | 70インチ(2面)、65インチ(3面)、60インチ(1面)、 55インチ(3面) |
|
山手線内 | 原宿 | 1面 | 64,000円 | 70インチ(1面) |
渋谷 | 2面 | 96,000円 | 60インチ(1面)、42インチ(1面) | |
恵比寿 | 3面 | 192,000円 | 90インチ(1面)、70インチ(1面)、65インチ(1面) | |
目黒 | 1面 | 52,000円 | 65インチ(1面) | |
五反田 | 2面 | 78,000円 | 70インチ(1面)、42インチ(1面) | |
大崎 | 4面 | 182,000円 | 65インチ(2面)、55インチ(1面)、43インチ(1面) | |
田町 | 2面 | 96,000円 | 50インチ(1面)、42インチ(1面) | |
浜松町 | 2面 | 96,000円 | 70インチ(1面)、42インチ(1面) | |
新橋 | 3面 | 160,000円 | 70インチ(2面)、43インチ(1面) | |
有楽町 | 1面 | 64,000円 | 70インチ(1面) | |
神田 | 2面 | 104,000円 | 65インチ(1面)、55インチ(1面) | |
秋葉原 | 6面 | 160,000円 | 65インチ(1面)、49インチ(4面)、32インチ(1面) | |
日暮里 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
西日暮里 | 2面 | 78,000円 | 65インチ(1面)、42インチ(1面) | |
駒込 | 1面 | 40,000円 | 60インチ(1面) | |
巣鴨 | 2面 | 104,000円 | 65インチ(1面)、55インチ(1面) | |
大塚 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
目白 | 1面 | 40,000円 | 55インチ(1面) | |
高田馬場 | 3面 | 130,000円 | 65インチ(2面)、43インチ(1面) | |
水道橋 | 2面 | 104,000円 | 65インチ(2面) | |
飯田橋 | 1面 | 52,000円 | 55インチ(1面) | |
四ツ谷 | 2面 | 96,000円 | 65インチ(1面)、42インチ(1面) | |
信濃町 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
中央線 | 大久保 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) |
中野 | 1面 | 52,000円 | 60インチ(1面) | |
高円寺 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
西荻窪 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
三鷹 | 1面 | 52,000円 | 70インチ(1面) | |
武蔵境 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
武蔵小金井 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
国立 | 1面 | 40,000円 | 60インチ(1面) | |
立川 | 4面 | 160,000円 | 70インチ(1面)、60インチ(1面)、55インチ(2面) | |
八王子 | 3面 | 130,000円 | 65インチ(2面)、43インチ(1面) | |
西八王子 | 2面 | 60,000円 | 70インチ(1面)、43インチ(1面) | |
京浜東北線・東海道 | 大井町 | 2面 | 104,000円 | 70インチ(1面)、65インチ(1面) |
大森 | 1面 | 52,000円 | 65インチ(1面) | |
蒲田 | 2面 | 104,000円 | 65インチ(1面)、60インチ(1面) | |
川崎 | 2面 | 128,000円 | 70インチ(1面)、55インチ(1面) | |
鶴見 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
東神奈川 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
横浜 | 4面 | 182,000円 | 70インチ(1面)、65インチ(1面)、60インチ(1面)、 42インチ(1面) |
|
戸塚 | 2面 | 104,000円 | 65インチ(2面) | |
藤沢 | 1面 | 64,000円 | 65インチ(1面) | |
東海道・横須賀・根岸線 | 新川崎 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) |
石川町 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
磯子 | 1面 | 40,000円 | 55インチ(1面) | |
新杉田 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
南武・横浜線 | 武蔵小杉 | 2面 | 128,000円 | 70インチ(1面)、65インチ(1面) |
武蔵中原 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
武蔵新城 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
登戸 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
鴨居 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
十日市場 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
町田 | 1面 | 52,000円 | 65インチ(1面) | |
相模原 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
橋本 | 1面 | 40,000円 | 60インチ(1面) | |
京浜東北線・宇都宮線 | 王子 | 2面 | 60,000円 | 70インチ(1面)、32インチ(1面) |
赤羽 | 3面 | 130,000円 | 70インチ(2面)、42インチ(1面) | |
川口 | 3面 | 100,000円 | 65インチ(1面)、50インチ(1面)、43インチ(1面) | |
西川口 | 2面 | 60,000円 | 55インチ(1面)、42インチ(1面) | |
蕨 | 3面 | 80,000円 | 65インチ(1面)、43インチ(1面)、42インチ(1面) | |
南浦和 | 2面 | 60,000円 | 70インチ(1面)、42インチ(1面) | |
浦和 | 1面 | 52,000円 | 65インチ(1面) | |
与野 | 1面 | 40,000円 | 60インチ(1面) | |
さいたま新都心 | 1面 | 52,000円 | 65インチ(1面) | |
大宮 | 9面 | 416,000円 | 70インチ(2面)、65インチ(3面)、55インチ(1面)、 50インチ(1面)、43インチ(1面)、32インチ(1面) |
|
宇都宮線 | 蓮田 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) |
久喜 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
高崎線 | 上尾 | 2面 | 60,000円 | 70インチ(1面)、32インチ(1面) |
熊谷 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
武蔵野線 | 北朝霞 | 1面 | 40,000円 | 55インチ(1面) |
東浦和 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
東川口 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
南越谷 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
南流山 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
常磐線 | 北千住 | 1面 | 52,000円 | 55インチ(1面) |
亀有 | 1面 | 40,000円 | 65インチ(1面) | |
金町 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
南柏 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
柏 | 4面 | 224,000円 | 70インチ(1面)、65インチ(2面)、42インチ(1面) | |
総武線 | 両国 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) |
錦糸町 | 5面 | 160,000円 | 70インチ(3面)、32インチ(2面) | |
亀戸 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
市川 | 1面 | 52,000円 | 70インチ(1面) | |
本八幡 | 1面 | 40,000円 | 60インチ(1面) | |
下総中山 | 1面 | 40,000円 | 60インチ(1面) | |
西船橋 | 1面 | 52,000円 | 70インチ(1面) | |
船橋 | 3面 | 120,000円 | 70インチ(1面)、60インチ(1面)、55インチ(1面) | |
幕張本郷 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
西千葉 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
京葉線 | 新木場 | 2面 | 80,000円 | 70インチ(2面) |
新浦安 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) | |
稲毛海岸 | 1面 | 40,000円 | 70インチ(1面) |
貸切ビジョン(週売り) 4駅・7面で各箇所に貸切放映
視認性・情報発信力に最も優れた箇所に設置されており、ご利用期間中(放映時間:6時~24時)、常にクライアント意匠だけが、放映されます。
インパクトのあるPR展開の際に有効です。
駅数 | 面数 | 枠数 | 放映秒数 | 放映期間 | 放映開始日 | 広告料金(税抜、グロス) |
---|---|---|---|---|---|---|
4駅 | 7面 | 貸切 | 180秒迄 120MB以内 |
1週間 | 毎週月曜日 | 35万円~75万円 |
-
NewDays新宿南口中央
(JR新宿駅 南口改札内 コンコース)<ディスプレイ>86インチ×1面、65インチ×1面
<価格>1週間750,000円
2週間1,260,000円
4週間1,600,000円
-
NewDays新宿
(JR新宿駅 東西自由通路 正面)<ディスプレイ>75インチ×1面、65インチ×1面
<価格>1週間750,000円
2週間1,260,000円
4週間1,600,000円
-
NewDays品川中央
(JR品川駅 北改札外 正面)<ディスプレイ>75インチ×1面
<価格>1週間450,000円
2週間760,000円
4週間1,000,000円
-
NewDaysグランスタ東京京葉ストリート
(JR東京駅 八重洲南改札内)<ディスプレイ>86インチ×1面
<価格>1週間500,000円
2週間850,000円
4週間1,100,000円
-
NewDays上野中央口
(JR上野駅 中央改札内脇)<ディスプレイ>70インチ×1面
<価格>1週間350,000円
2週間600,000円
4週間800,000円
※料金はすべて税抜、グロス価格で表示しています。
※貸切ビジョンは1素材あたりの秒数はシステムのアップロード容量制限のため、HD素材で、180秒以内(120MB)と致します。
ラッピング広告(貸切ビジョン オプションメニュー)
貸切ビジョンを設置している店舗限定でラッピング広告が可能です。 店舗壁面をジャック展開することで、バツグンの注目度となります。
※NewDays新宿での展開イメージ
駅名 | 店舗名 | 広告面積 | 広告料金 | |
---|---|---|---|---|
新宿 | NewDays新宿南口中央 (JR新宿駅 南口改札内 コンコース) |
10.5m² | 2週間 | 1,500,000円 |
4週間 | 2,900,000円 | |||
NewDays新宿 (JR新宿駅 東西自由通路 正面) |
19.3m² | 2週間 | 2,200,000円 | |
4週間 | 4,200,000円 | |||
東京 | NewDaysグランスタ東京 京葉ストリート (JR東京駅 八重洲南改札内) |
8.6m² | 2週間 | 1,250,000円 |
4週間 | 2,350,000円 | |||
品川 | NewDays品川中央 (JR品川駅 北改札外 正面) |
12.6m² | 2週間 | 1,300,000円 |
4週間 | 2,500,000円 | |||
上野 | NewDays上野中央口 (JR上野駅 中央改札内 脇) |
22.4m² | 2週間 | 1,700,000円 |
4週間 | 3,300,000円 |
※料金はすべて税抜、グロス価格で表示しています。
※貸切ビジョンの料金は含みません。
※シート制作費・作業費は含みません。
※1、3、5週間での実施はご相談ください。
※ラッピング可能箇所はご相談ください。